|
|
MOON PHASES :: 2025
(UT) Universal Time : Data courtesy of N.A.S.A.
New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter
Jan 6 23:56 Jan 13 22:27 Jan 21 20:31
Jan 29 12:36 Feb 5 08:02 Feb 12 13:53 Feb 20 17:33
Feb 28 00:45 Mar 6 16:32 Mar 14 06:55 t Mar 22 11:30
Mar 29 10:58 P Apr 5 02:15 Apr 13 00:22 Apr 21 01:36
Apr 27 19:31 May 4 13:52 May 12 16:56 May 20 11:59
May 27 03:02 Jun 3 03:41 Jun 11 07:44 Jun 18 19:19
Jun 25 10:31 Jul 2 19:30 Jul 10 20:37 Jul 18 00:38
Jul 24 19:11 Aug 1 12:41 Aug 9 07:55 Aug 16 05:12
Aug 23 06:06 Aug 31 06:25 Sep 7 18:09 t Sep 14 10:33
Sep 21 19:54 P Sep 29 23:54 Oct 7 03:47 Oct 13 18:13
Oct 21 12:25 Oct 29 16:21 Nov 5 13:19 Nov 12 05:28
Nov 20 06:47 Nov 28 06:59 Dec 4 23:14 Dec 11 20:52
Dec 20 01:43 Dec 27 19:10
Eclipse Types
| Solar Eclipse | | Lunar Eclipse |
| T - Total | | t - Total (Umbral) |
| A - Annular | | p - Partial (Umbral) |
| H - Hybrid (Annular/Total) | | n - Penumbral |
| P - Partial | | |
KARMIC COUNSELING with MARTIN SCHULMAN
Has your life come to a crossroads? Is it time to make a decision? Find sincere answers from your own personal chart. Reserve an appointment now for private online counseling sessions. Details..
Live Professional Counseling in Private Online Sessions
Recommended Astrology Books
by Martin Schulman
Available in Audio Books and PDF Print Books- Immediate Downloads
Master your Astrology
with Martin Schulman articles!
On SiteTutorials:
| Home | Sitemaps | Reports | Catalog | Book Sets | | Audio Books | PDF Print Books | Website Services |
Copyright 2006-2012 Martin Schulman and Classic Legend Books. West Palm Beach, Florida, 33417 United States of America. All rights reserved. Official Website for all Martin Schulman Astrology Books.
|
| |